2025年4月

摘要
儘管存在加徵關稅及經濟面對衰退威脅等負面消息,但一半已公佈盈利的歐洲企業業績大幅優於預期,至今平均盈利增長3.8%,而市場本來預期下跌1.4%。銷售增長亦整體優於預期。
股市概覽
美國 | • | 特朗普總統在4月2日的「解放日」宣佈向美國的貿易夥伴全面加徵關稅,導致經濟衰退風險加劇,引發美國股市進一步下挫,創下2022年以來最差的季度表現。股市因此崩盤,標準普爾500指數錄得有記錄以來波動最大的時期之一,因為美國聯儲局的鷹派言論及對基本因素轉弱的關注,都令避險情緒升溫。特朗普對聯儲局主席鮑威爾的抨擊觸發市場對聯儲局獨立性的關注,導致美國股市進一步受挫。然而,由於貿易緊張局勢緩和,為特朗普第二個任期首100天結束之際帶來正面基調,股市在月底反彈,月內收市僅輕微下跌。 | |
• | 美國經濟在第一季出乎意料地收縮,國內生產總值按年下跌0.3%,企業在特朗普威脅加徵關稅前已 加快進口步伐。隨著經濟放緩趨勢在4 月份逐漸累積動能,技術性衰退(國內生產總值連續兩個季 度出現負增長)的可能性增加。密歇根大學消費者信心指數從3月份的57.0進一步下降至4月份的52.2,為2022年7月以來的最低水平。調查亦顯示,消費者一年期通脹預期由3月份的5.0%飆升至4月份的6.5%,創1981 年以來最大升幅。標普全球發表的美國綜合採購經理指數初值從3月份 的53.5跌至4月份的51.2,服務業活動亦有所放緩,但仍處於50的榮枯線上。製造業採購經理指 數則由50.2上升至50.7,主要受國內訂單上升所帶動。 | ||
• | 在截至3月份的12個月內,整體通脹率從2月份的2.8%回落至2.4%,而核心通脹的放緩幅度亦高於預期,創2021年3月以來的最低水平。美國3月份零售額高於預期,增長1.4%並創26個月新高,原因是關稅即將導致價格上漲,刺激消費者盡快購買汽車,其需求顯著上升。3月份非農職位數目增加228,000 個,遠高於2月份經下調的117,000個,其中大部分增加的職位來自健康護理業。然而,自馬斯克在2月份宣佈削減成本以來,在政府效率部主導下,聯邦政府裁員超過28萬人,失業率升至4.2%。 | ||
歐洲 | • | 在貿易戰緊張局勢升級的動盪環境中,歐洲股市4月份收市大致持平。美國總統特朗普在「解放日」宣佈全面加徵關稅後,經濟不明朗因素加劇,導致股市於月初發生拋售,但特朗普其後一改態度,實際上暫停大部分關稅措施90天,令股市隨後回升。行業方面,4月份,受油價下跌拖累,能源成為表現最弱的行業,而房地產及公用事業則表現最佳。 | |
• | 歐元區經濟在第一季增長0.4%。通脹緩和、借貸成本下降、德國同意放寬「債務煞車」令市場情緒再度樂觀,以及預期國防開支在未來數月增加,都是推動增長率高於預期的因素。 然而,4月份數據反映加徵關稅的威脅,漢堡商業銀行發表的歐元區綜合採購經理指數初值勉強維持在擴張區域內。歐洲央行將主要利率下調25點子至2.25%,符合市場廣泛預期,官員提到貿易緊張局勢加劇令增長前景轉壞。歐元區通脹由2月份的2.3%放緩至3月份的2.2%。 | ||
亞洲 | • | 亞洲(日本除外)股市在月內反覆波動。美國總統特朗普於本月初的「解放日」宣佈全面加徵關稅後,股市大幅下挫,與關稅相關的動盪局勢成為4月份的新聞焦點。中國拖累區內股市下跌,因為市場憂慮世界最大兩個經濟體採取針鋒相對的加徵關稅措施,可能預示全面貿易戰爆發。北京有望推出新刺激措施,以及貿易戰緊張局勢有緩和跡象,在月底為股市帶來喘息空間。儘管指數重磅股台積電前景造好,但台灣股市亦下跌。本月,在特朗普宣佈提高關稅的措施導致台灣股市創下歷來最大跌幅後,台灣政府部署了150億美元的金融穩定基金。與此同時,受惠於國防及造船業的大量訂單,以科技業為主的南韓股市表現優於區內大多數市場。東盟股市亦整體上升,菲律賓及泰國央行均減息。印度儲備銀行亦減息,而印度股市在4月份強勁回升,主要受流動性狀況改善及外資再度流入所帶動。 | |
債券 | • | 受經濟和政治環境變化的影響,環球債券月內反覆波動。10年期美國國庫券收益率在月初一度跌至4.0%以下,反映總統特朗普出人意表地宣佈在「解放日」提高關稅後,市場憂慮經濟衰退正在迫近。然而,中美貿易緊張局勢隨後升級,導致市場對通脹的擔憂加劇,亦推高長期收益率。10年期收益率一度觸及4.5%,此後隨著圍繞美國聯儲局主席的政治不確定性消退,於月底下降至4.2%。經濟數據有好有壞:第一季國內生產總值收縮0.3%,引發衰退憂慮,而消費者信心亦跌至2022年中以來的最低水平。儘管通脹緩和,但零售額卻意外地強勁。企業債券表現落後,信貸息差在月初擴闊,但於月內後期局部恢復。 | |
• | 歐洲方面,受惠於市場預期央行未來會推出支援措施,債券上升。歐洲央行減息25個點子,令投資者對寬鬆周期持樂觀態度。美國市場反覆波動,導致資金湧入優質資產並令德國政府債券受惠,10年期收益率由2.74%回落至2.44%。歐元區增長率在第一季錄得超出預期的0.4%擴張,但通脹和貿易緊張局勢繼續令投資情緒受壓。英國方面,通脹放緩至2.6%,帶動金邊債券上升,並刺激英倫銀行減息的預期升溫。 | ||
展望 | • | 儘管存在加徵關稅及經濟面對衰退威脅等負面消息,但一半已公佈盈利的歐洲企業業績大幅優於預期,至今平均盈利增長3.8%,而市場本來預期下跌1.4%。銷售增長亦整體優於預期。在撰寫本文時,股市復甦狀況良好,歐洲Stoxx 600 指數已回復至「解放日」前的水平。雖然風格因素仍然波動,但具備定價能力和營運靈活性的優質企業已開始脫穎而出,即使在面對廣泛宏觀壓力的行業亦一樣。 | |
• | 放眼全球,中國繼續成為拖累因素。美國經濟在第一季出乎意料收縮,國內生產總值按年下跌0.3%,企業在特朗普威脅加徵關稅前已加快進口步伐。儘管如此,美國企業盈利仍然大致穩健,不少國際大企業都產生穩定或正在增長的現金流,並維持強勁的資產負債表。具有全球規模和適應能力的公司,與較易受通脹波動、監管變動或資本密集度影響的公司之間的差距日益擴大。 | ||
• | 為應對不斷變化的關稅格局,我們持有的優質公司已經主動採取了一系列措施,當中僅有少數公司主動下調指引。一些公司打算分散其製造工序於不同區域,而另一些公司則透過有針對性的裁員來優化成本結構。具有定價能力的公司(世界領先的鎖具製造商Assa Abloy 就是一個典型例子)正在選擇性加價以保護利潤率。亞馬遜已就從中國採購的商品與供應商進行價格談判,而NVIDIA 等一些公司正在擴大美國的營運,以支持產業回流。投資組合中的一些公司(特別是軟件和半導體公司)或已在美國投入生產的公司不會受到直接影響。Thermo Fisher Scientific 等一些市場領導者釋出有機會提高市場份額的訊號。 | ||
• | 我們認為,在此環境中,貫徹於全球優質增長股票尤為重要。我們持有的公司通常屬於輕資本型,有能力產生現金,而且從事於結構性增長的終端市場,因此具備優勢,能夠應對當前的市場雜訊,獨闢蹊徑並茁壯成長。由於許多優質增長企業的估值處於長期平均水平或以下,而半導體等一些行業有望復甦,因此對於嚴謹的投資者而言,中期前景日益樂觀。 | ||
|
|||
> 下載
本文並不是提供或邀請或煽動買賣有關証券。請留意,在若干情況下,基金贖回可能會暫停。投資附帶風險,尤其是投資於新興及發展中的市場所附帶的風險。詳情請參考有關基金的章程。
這裏所包含的資料由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 發佈。Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 並不保証此等資料的準備、適合及完整性。Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 或其聯繫成員,對此等資料的錯誤或遺漏並不承擔責任(包括任何第三者責任)。本文部份資料包括任何意見或預測均根據或來自我們認為是可靠的來源,但並不保証來自該等來源的資料的充足、準確、可靠及完整性,我們亦不對此承擔責任。發行人為安聯環球投資亞太有限公司發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
2025年5月

摘要
受惠於多數地區的業績季表現廣泛優於預期,促使市場情緒改善且波動趨緩,帶動股市於5月上 揚。歐洲方面,目前近全數企業已公佈財報,不僅盈利表現超出預期,銷售增長亦顯著高於市場普 遍預期,甚至此前面臨挑戰的醫療科技與工業行業亦一樣。